Binocular yanzeru ya ntchito zambiri
Kanema wa Zamalonda
Kufotokozera
Njira Zisanu Zowunikira Zambiri Zogwirira Ntchito Binocular HW-TM-B ndi chipangizo chaching'ono chanzeru chowonera chomwe chimaphatikiza infrared, low-light, visible light ndi laser. Chili ndi malo omangidwa mkati, digital magnetic compass, ndi laser rangefinder. Ndi ntchito yolumikizira zithunzi, ingagwiritsidwe ntchito powonera masana ndi usiku komanso kusaka zomwe mukufuna. Zithunzi ndi makanema zimatha kutengedwa, ndipo chidziwitsocho chikhoza kutumizidwa nthawi yake. Ndi chosavuta kugwiritsa ntchito komanso chosavuta kugwiritsa ntchito.
Mawonekedwe
● Ma Channel Asanu Owala
● Kusakanikirana kwa Zithunzi
● Ntchito Zambiri
● Wanzeru
● Kulemera kochepa
● Batire limakhala nthawi yayitali
● Mulingo woteteza wa IP 67
● Kudalirika Kwambiri
Kufotokozera Zaukadaulo
| Chinthu | Njira ya infrared | Njira Yopepuka Yochepa | Channel ya pa TV |
| Mawonekedwe | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm |
| Gulu la Spectral | 8 ~ 14μm | 0.4 ~ 1.1μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° |
| Laser Rangefinder | Chitetezo cha maso:1535nm Mayeso Ochuluka Kwambiri:≥6km Kuyeza Kulondola:2m | ||
| Gawo la Malo | Malo Olowera:BD+GPS Kulondola kwa Malo Olunjika (CEP):5m Kulondola kwa Malo Okwezeka (PE):10m | ||
| Kampasi ya Maginito ya Digito | Azimuth Muyeso Range:0°~360° Kulondola kwa Muyeso wa Azimuth:0.5°()RMS) Muyeso wa ngodya wa phula:-90°~+90° Kulondola kwa Muyeso wa Ng'anjo:0.4°()RMS) Kukonda ngodya Muyeso Range:-180°~+180° Kulondola kwa Kuyesa kwa Ngodya:0.5°()RMS) | ||
| Cholozera cha Laser | Kutalika kwa mafunde:830nm Mphamvu:5mW Mulingo wachitetezo:Kalasi IIIA | ||
| Chiwonetsero | OLED ya 1280×1024 | ||
| Malo Osungirako | 10000 JPG & 4h AVI | ||
| Diopta ya Lens ya Ocular | -4~+4 | ||
| Kulemera | ≤2.1kg (Ndi Batri) | ||
| Nthawi Yogwira Ntchito | ≥maola 8 | ||
| Kukula | 198×210×105mm | ||
| Chiyankhulo | Mphamvu Yolowera Kunja/USB/PAL/RS232 HDMI WIFI | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃~+55℃ | ||
| Malo OsungirakoKutentha | -55℃~+70℃ | ||
| Mulingo Woteteza | IP67 | ||
Kugwiritsa Ntchito Zamalonda
Chiyambi cha Kampani
Ziwonetsero Zakunja
Satifiketi
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ndi kampani yotsogola yogulitsa EOD ndi Security Solutions. Antchito athu onse ndi akatswiri odziwa bwino ntchito zaukadaulo komanso oyang'anira kuti akupatseni ntchito yokhutiritsa.
Zogulitsa zonse zili ndi malipoti a mayeso aukadaulo wadziko lonse komanso ziphaso zovomerezeka, choncho chonde dziwani kuti mwayitanitsa zinthu zathu.
Kuwongolera khalidwe molimbika kuti zitsimikizire kuti ntchito yayitali ya malonda ndi wogwiritsa ntchito akugwira ntchito mosamala.
Ndili ndi zaka zoposa 10 zokumana nazo mumakampani a EOD, zida zotsutsana ndi uchigawenga, chipangizo chanzeru, ndi zina zotero.
Tatumikira makasitomala athu mwaukadaulo m'maiko opitilira 60 padziko lonse lapansi.
Palibe MOQ pazinthu zambiri, kutumiza mwachangu pazinthu zomwe zasinthidwa.










